Voedingswaarden
| Per | 100 g | per stuk |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 344,00 | |
| Vet (g) | 0,00 | |
| — waarvan verzadigd (g) | 0,00 | |
| Koolhydraten (g) | 83,00 | |
| Eiwit (g) | 0,20 | |
| Zout (g) | 0,20 |
Prijsklasse: € 4,00 tot € 15,00 incl. btw
Geniet van Zure Appel Ringen zonder zorgen: 100% veggie en altijd vers geleverd. Vegan.
| Per | 100 g | per stuk |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 344,00 | |
| Vet (g) | 0,00 | |
| — waarvan verzadigd (g) | 0,00 | |
| Koolhydraten (g) | 83,00 | |
| Eiwit (g) | 0,20 | |
| Zout (g) | 0,20 |
| Per | 100 g | per stuk |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 344,00 | |
| Vet (g) | 0,00 | |
| — waarvan verzadigd (g) | 0,00 | |
| Koolhydraten (g) | 83,00 | |
| Eiwit (g) | 0,20 | |
| Zout (g) | 0,20 |
Er zijn nog geen beoordelingen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.