Voedingswaarden
| Per | 100 g | per stuk |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1947,00 | |
| Energie (kcal) | 461,00 | |
| Vet (g) | 18,00 | |
| — waarvan verzadigd (g) | 15,00 | |
| Koolhydraten (g) | 72,00 | |
| Eiwit (g) | 1,90 | |
| Zout (g) | 1,40 |
Prijsklasse: € 4,99 tot € 14,95
Fudge Caramel Zeezout in een nieuwe gedaante: vegetarisch, transparant en gewoon lekker. Vegan.
| Per | 100 g | per stuk |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1947,00 | |
| Energie (kcal) | 461,00 | |
| Vet (g) | 18,00 | |
| — waarvan verzadigd (g) | 15,00 | |
| Koolhydraten (g) | 72,00 | |
| Eiwit (g) | 1,90 | |
| Zout (g) | 1,40 |
| Per | 100 g | per stuk |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1947,00 | |
| Energie (kcal) | 461,00 | |
| Vet (g) | 18,00 | |
| — waarvan verzadigd (g) | 15,00 | |
| Koolhydraten (g) | 72,00 | |
| Eiwit (g) | 1,90 | |
| Zout (g) | 1,40 |
Er zijn nog geen beoordelingen.
Binnenkort online
Honderden veggie snoepjes zijn bijna klaar. Nog even geduld, op 1 juni 2026 openen we de deuren.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.